アクセス
東京メトロ副都心線「渋谷駅」からのアクセス
電車をご利用ください。(所要時間:約23分)
東京メトロ副都心線和光市行を利用し、3駅目「新宿三丁目駅」で下車。下車後東京メトロ丸の内線荻窪行に乗車し、3駅目「中野坂上駅」3番出口より徒歩約5分。
小田急線「代々木上原駅」からのアクセス
電車をご利用ください。(所要時間:約20分)
小田急線新宿行に乗車し、4駅目「新宿駅」で下車。東京メトロ丸の内線に乗り換え、2駅目「中野坂上駅」で下車。3番出口より徒歩5分。
JR山手線「恵比寿駅」からのアクセス
電車をご利用ください。(所要時間:約25分)
JR山手線渋谷方面行を利用し、4駅目「新宿駅」で下車。下車後東京メトロ丸の内線荻窪行に乗車し、2駅目「中野坂上駅」3番出口より徒歩約5分。
役所
渋谷区の公的機関の住所及び問合せ先です。管轄 | 住所 | 最寄 | 代表電話 |
---|---|---|---|
渋谷区役所 | 渋谷区渋谷1-18-21 | 「渋谷駅」 | 03-3463-1211 |
東京法務局 渋谷出張所 | 渋谷区宇田川町1-10 | 「渋谷駅」 | 03-3463-7671 |
渋谷警察署 | 渋谷区渋谷3-8-15 | 「渋谷駅」 | 03-3498-0110 |
東京家庭裁判所 | 千代田区霞が関1-1-2 | 「霞が関駅」 | 03-3502-8311 |
東京都渋谷都税事務所 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス タワー7階 | JR山手線・埼京線「恵比寿駅」 | 03-5420-1621 |
渋谷年金事務所 | 渋谷区神南1-12-1 | 「渋谷駅」 | 03-3462-1241 |
相続がおきた際に必要となる手続き一覧
相続がおきた際必要となる手続きと問合せ先の窓口の一覧です。☑ | 手続きの内容 | 手続きの窓口 | 期日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
死亡届、埋火葬許可証交付申請 | 本籍地または死亡地の市区町村役場 | 7日以内 | 届出人の住所地の市区町村役場でも可能 | |
世帯主変更届 | 住所地の市区町村役場 | 14日以内 | 世帯主が死亡した場合 | |
電気、ガス、水道名義変更 | 住所地を管轄する各営業所 | すみやかに | ||
NHK受信料名義変更 | NHK | すみやかに | ||
購読新聞の名義変更または解約手続き | 最寄りの営業所 | すみやかに | ||
固定電話の名義変更や支払方法の変更 | 電話会社 | すみやかに | ||
クレジットカードの退会届 | クレジットカード会社 | すみやかに | ||
生命保険金(死亡保険金)の請求 | 生命保険会社 | 3年以内 | ||
葬祭費支給申請(国民健康保険等) | 住所地の市区町村役場 | 2年以内 | 葬儀を行ってから2年以内 | |
埋葬料(費)支給申請(健康保険) | 社会事務所または健康保険組合 | 2年以内 | 死亡日から2年以内 | |
健康保険証の返却・変更 | 市区町村役場または事業主など | すみやかに | 高齢受給証、介護保険被保険者証なども | |
年金受給権者死亡届 | 最寄りの社会保険事務所 | 10日以内 | 基礎年金は14日以内 | |
未支給年金の請求 | 最寄りの社会保険事務所 | すみやかに | ||
過給年金額対象者不該当届 | 最寄りの社会保険事務所 | 10日以内 | 基礎年金は14日以内 | |
配偶者の国民年金加入 | 住所地の市区町村役場 | すみやかに | 配偶者が第3号被保険者の場合 | |
遺族基礎年金・遺族厚生年金の裁定請求 | 住所地の社会保険事務所等 | すみやかに | 5年で時効 | |
寡婦年金の裁定・裁定請求(国民年金) | 住所地の市区町村役場 | すみやかに | 5年で時効 | |
死亡一時金の裁定請求(国民年金) | 住所地の市区町村役場 | すみやかに | 2年で時効 | |
遺言書検認の申立て | 遺言者の住所地の家庭裁判所 | すみやかに | 実質証書遺言があるとき | |
相続放棄または限定承認の申述 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 3ヶ月以内 | 相続を知った時から3ヶ月以内 | |
特別代理人専任の申立て | 未成年者の住所地の家庭裁判所 | 遺産分割協議の開催まで | ||
所得税の順確定申告 | 被相続人の納税地の税務署 | 4ヶ月以内 | ||
不動産の所有移転登記 | 不動産の所在地の法務局 | すみやかに | 遺産分割後 | |
預金の解約など | 預入先の金融機関 | すみやかに | 遺産分割後 | |
電話加入権の名義変更 | NTT | すみやかに |
渋谷区基本情報
渋谷区の人口と面積に関する情報です。
人口
渋谷区の人口は23区中18位、男性の人口は19位、女性の人口は18位総数 | 217,008人 |
---|---|
男 | 104,197人 |
女 | 112,811人 |
面積
渋谷区の面積は23区中15位面積 | 15.11 ㎢ |
---|
人口の動き
渋谷区内の人口増減に関する情報です。人口 増減 |
社会増減 (他県との移動増減) |
自然増減 | その他 の増減 |
(別掲) 日本人 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 転入 | 転出 | 全体の 増減 |
||
2,890人 | 2,144人 | 8,954人 | 6,810人 | 601人 | 2,210人 | 1,609人 | 145人 | 2,474人 |
世帯数
渋谷区内の世帯数に関する情報です。世帯数 | 121,556世帯 |
---|---|
世帯人員 | 200,049人 |
1世帯あたり人員 | 1.6人 |
地価公示変動率
渋谷区の地価公示の情報です。住宅地 | 商業地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成27年 | ||
変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 |
2.8% | 2.6% | 19% | 3.4% | 4.6% | 32% |
住宅地の平均価格
渋谷区内の住宅地の平均価格です。標準地数 | 20 |
---|---|
平均価格 | 1,046,600円/㎡ |
上位の価格 | 1,670,000円/㎡ |
下位の価格 | 593,000円/㎡ |
課税状況
渋谷区内の相続の状況です。税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人の数 | ||
---|---|---|---|---|---|
相続人の数 | 金額 | 相続人の数 | 金額 | ||
渋谷 | 969人 | 110,177,841円 | 848人 | 22,589,177円 | 349人 |