アクセス
JR京浜東北線「蒲田駅」からのアクセス
電車をご利用ください。(所要時間:約47分)
JR京浜東北線大宮行を利用し、6駅目「新橋駅」で下車。車後東京メトロ銀座線渋谷行に乗り換え、3駅目「赤坂見附駅」で下車。東京メトロ丸の内線荻窪行で7駅「中野坂上駅」で下車し、3番出口より徒歩約5分。
東急目黒線「大岡山駅」からのアクセス
電車をご利用ください。(所要時間:約40分)
東急目黒線急行西高島平行に乗車し、5駅目「目黒駅」にて下車。下車後、山手線渋谷行に乗車し、5駅目「新宿駅」で乗り換えて、東京メトロ丸の内線荻窪行に乗り換えて、2駅目「中野坂上駅」3番出口より徒歩約5分。
東急東横線「多摩川駅」からのアクセス
電車をご利用ください。(所要時間:約36分)
東急東横急行和光市行に乗車し、8駅目「渋谷駅」で下車。下車後、東京メトロ副都心線和光市行に乗り換えて、3駅目「新宿三丁目駅」で下車し、東京メトロ丸の内線荻窪行に乗り換え、3駅目「中野坂上駅」で下車。3番出口より徒歩5分。
役所
大田区の公的機関の住所及び問合せ先です。管轄 | 住所 | 最寄 | 代表電話 |
---|---|---|---|
足立区役所 | 足立区中央本町1- 17-1 | 東京スカイツリーライン「梅島駅」、「五反田駅」 | 03-3880-5111 |
東京法務局 城北出張所 | 葛飾区小菅4-20-24 | 東京メトロ千代田線「綾瀬駅」 | 03-3603-4305 |
綾瀬警察署 | 足立区谷中4-1-24 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬駅」 | 03-3620-0110 |
西新井警察署 | 足立区西新井栄町1-16-1 | 東武伊勢崎線「西新井駅」 | 03-3852-0110 |
竹の塚警察署 | 足立区保木間1-16-4 | 東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」 | 03-3850-0110 |
東京家庭裁判所 | 千代田区霞が関1-1-2 | 「霞が関駅」 | 03-3502-8311 |
東京都足立事務所 | 足立区西新井栄町2-8-15 | 東武伊勢崎線・東武大師線「西新井駅」 | 03-5888-6211 |
足立事務所 | 足立区綾瀬2-17-9 | JR常磐線・東京メトロ千代田線「綾瀬駅」 | 03-3604-0111 |
相続がおきた際に必要となる手続き一覧
相続がおきた際必要となる手続きと問合せ先の窓口の一覧です。☑ | 手続きの内容 | 手続きの窓口 | 期日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
死亡届、埋火葬許可証交付申請 | 本籍地または死亡地の市区町村役場 | 7日以内 | 届出人の住所地の市区町村役場でも可能 | |
世帯主変更届 | 住所地の市区町村役場 | 14日以内 | 世帯主が死亡した場合 | |
電気、ガス、水道名義変更 | 住所地を管轄する各営業所 | すみやかに | ||
NHK受信料名義変更 | NHK | すみやかに | ||
購読新聞の名義変更または解約手続き | 最寄りの営業所 | すみやかに | ||
固定電話の名義変更や支払方法の変更 | 電話会社 | すみやかに | ||
クレジットカードの退会届 | クレジットカード会社 | すみやかに | ||
生命保険金(死亡保険金)の請求 | 生命保険会社 | 3年以内 | ||
葬祭費支給申請(国民健康保険等) | 住所地の市区町村役場 | 2年以内 | 葬儀を行ってから2年以内 | |
埋葬料(費)支給申請(健康保険) | 社会事務所または健康保険組合 | 2年以内 | 死亡日から2年以内 | |
健康保険証の返却・変更 | 市区町村役場または事業主など | すみやかに | 高齢受給証、介護保険被保険者証なども | |
年金受給権者死亡届 | 最寄りの社会保険事務所 | 10日以内 | 基礎年金は14日以内 | |
未支給年金の請求 | 最寄りの社会保険事務所 | すみやかに | ||
過給年金額対象者不該当届 | 最寄りの社会保険事務所 | 10日以内 | 基礎年金は14日以内 | |
配偶者の国民年金加入 | 住所地の市区町村役場 | すみやかに | 配偶者が第3号被保険者の場合 | |
遺族基礎年金・遺族厚生年金の裁定請求 | 住所地の社会保険事務所等 | すみやかに | 5年で時効 | |
寡婦年金の裁定・裁定請求(国民年金) | 住所地の市区町村役場 | すみやかに | 5年で時効 | |
死亡一時金の裁定請求(国民年金) | 住所地の市区町村役場 | すみやかに | 2年で時効 | |
遺言書検認の申立て | 遺言者の住所地の家庭裁判所 | すみやかに | 実質証書遺言があるとき | |
相続放棄または限定承認の申述 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 3ヶ月以内 | 相続を知った時から3ヶ月以内 | |
特別代理人専任の申立て | 未成年者の住所地の家庭裁判所 | 遺産分割協議の開催まで | ||
所得税の順確定申告 | 被相続人の納税地の税務署 | 4ヶ月以内 | ||
不動産の所有移転登記 | 不動産の所在地の法務局 | すみやかに | 遺産分割後 | |
預金の解約など | 預入先の金融機関 | すみやかに | 遺産分割後 | |
電話加入権の名義変更 | NTT | すみやかに |
大田区基本情報
大田区の人口と面積に関する情報です。
人口
大田区の人口は23区中3位、男性の人口は2位、女性の人口は3位総数 | 707,455 人 |
---|---|
男 | 353,709人 |
女 | 353,746 人 |
面積
大田区の面積は23区中1位面積 | 59.46㎢ |
---|
人口の動き
大田区内の人口増減に関する情報です。人口 増減 |
社会増減 (他県との移動増減) |
自然増減 | その他 の増減 |
(別掲) 日本人 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 転入 | 転出 | 全体の 増減 |
||
4,602人 | 3,986人 | 28,820人 | 24,834人 | △ 91人 | 6,120人 | 6,211人 | 707 人 | 3,751人 |
世帯数
大田区内の世帯数に関する情報です。世帯数 | 336,389世帯 |
---|---|
世帯人員 | 678,938人 |
1世帯あたり人員 | 2.0 人 |
地価公示変動率
大田区の地価公示の情報です。住宅地 | 商業地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成27年 | ||
変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 |
1.7% | 1.8% | 42% | 1.5% | 1.9% | 27% |
住宅地の平均価格
大田区内の住宅地の平均価格です。標準地数 | 42 |
---|---|
平均価格 | 472,200 円/㎡ |
上位の価格 | 1,040,000 円/㎡ |
下位の価格 | 320,000 円/㎡ |
課税状況
大田区内の相続の状況です。税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人の数 | ||
---|---|---|---|---|---|
相続人の数 | 金額 | 相続人の数 | 金額 | ||
蒲田 | 467人 | 45,632,225円 | 421 人 | 7,490,410円 | 173人 |
雪谷 | 662人 | 64,107,805円 | 573人 | 9,154,260円 | 240人 |
大森 | 528人 | 44,048,803円 | 467人 | 7,347,982円 | 184人 |